全校各学院、各创业团队:
自第五期“青春中国梦”大学生创业训练营学员招募通知发布以来,同学们积极参与,报名情况十分踊跃。经报名、资格审查、笔试、面试等环节,结合实际报名情况,第五期创业训练营拟在南湖校区、首义校区分别开班,各录取学员30名,共60名。拟录取名单公示如下:
南湖校区:
序号 | 姓名 | 学院 |
1 | 韩旭阳 | 文澜学院 |
2 | 赵文琦 | 财政税务学院 |
3 | 程梦 | 财政税务学院 |
4 | 杨淳 | 财政税务学院 |
5 | 陈麒繁 | 财政税务学院 |
6 | 胡群力 | 财政税务学院 |
7 | 付文豪 | 财政税务学院 |
8 | 董力磊 | 信息与安全工程学院 |
9 | 赵家耀 | 中韩新媒体学院 |
10 | 田雨 | 中韩新媒体学院 |
11 | 舒畅 | 中韩新媒体学院 |
12 | 李焦龙 | 中韩新媒体学院 |
13 | 沈诗雨 | 中韩新媒体学院 |
14 | 黄梦圆 | 文澜学院 |
15 | 张嘉妮 | 信息与安全工程学院 |
16 | 耿哲兮 | 信息与安全工程学院 |
17 | 聂聪 | 金融学院 |
18 | 戴苏艺 | 文澜学院 |
19 | 熊潇 | 刑事司法学院 |
20 | 陈敏嘉 | 会计学院 |
21 | 王思佳 | 工商管理学院 |
22 | 俞乔卿 | 中韩新媒体学院 |
23 | 岳斌 | 工商管理学院 |
24 | 邹婧琦 | 工商管理学院 |
25 | 任春晓 | 工商管理学院 |
26 | 汪月 | 工商管理学院 |
27 | 李兰兰 | 工商管理学院 |
28 | 马雪 | 新闻与文化传播学院 |
29 | 昂格尔 | 新闻与文化传播学院 |
30 | 赵敏妤 | 信息与安全工程学院 |
首义校区:
序号 | 姓名 | 学院 |
1 | 孙思睿 | 财政税务学院 |
2 | 支源 | 刑事司法学院 |
3 | 陈世博 | 刑事司法学院 |
4 | 张又铭 | 经济学院 |
5 | 万书源 | 经济学院 |
6 | 曾子汉 | 财政税务学院 |
7 | 杨磊 | 刑事司法学院 |
8 | 刘祥辉 | 信息与安全工程学院 |
9 | 常春 | 法学院 |
10 | 张振飞 | 刑事司法学院 |
11 | 洪尚杰 | 刑事司法学院 |
12 | 孜外迪罕尼姆.阿力木 | 经济学院 |
13 | 齐晓雯 | 财政税务学院 |
14 | 陈臻灿 | 财政税务学院 |
15 | 申家荣 | 刑事司法学院 |
16 | 黄雨恒 | 刑事司法学院 |
17 | 杨乐伟 | 公共管理学院 |
18 | 成毅康 | 公共管理学院 |
19 | 张文欣 | 公共管理学院 |
20 | 符诗雅 | 会计学院 |
21 | 李欣宇 | 法学院 |
22 | 郑文莉 | 法学院 |
23 | 程燕喃 | 法学院 |
24 | 王蕊 | 工商管理学院 |
25 | 刘昶 | 新闻与文化传播学院 |
26 | 张振宇 | 法学院 |
27 | 肖思源 | 外国语学院 |
28 | 吴志尚 | 工商管理学院 |
29 | 马威 | 工商管理学院 |
30 | **斐 | 刑事司法学院 |
鉴于报名情况十分踊跃,同学们学习热情高涨,欢迎广大对创新创业活动感兴趣的同学报名跟班学习,能按时参加创业训练营活动、认真完成创业训练营有关学习任务的同学可享受创业训练营正式学员同等待遇。
跟班学习报名电话:梁雷珊 15207112603
报名截止时间:11月25日
中南财经政法大学创业学院
2017年11月23日